Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 41.05 м² | 161.34 м² |
Площадь мансарды | 63.43 м² | 265.82 м² |
Общая площадь | 202.39 м² | |
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 29.9 м³ /15.5 |
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 100 м³ |
Тип внутренних несущих стен | кирпич | 6.6 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита над 1-мы и 2-ым этажами | 16.3/16.5 м³ |
Тип кровли | битумная черепица | 165 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 243.4/22.3 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | 26.1 м² |
Габаритные размеры дома | без крылец | 18.5 м x 10.5 м |
Высота дома | от уровня пола первого этажа | 10.49 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.65 м |
Высота мансардного скоса | 2.65 м | |
Ширина | 20 м | |
Длина | 12 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 45 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 16.56 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH | |
Количество ванных комнат | 1 | |
Количество гаражей | 2 | |
Количество гостиных комнат | 1 |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
Подробнее
Комментарии 0